庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空蒜 | 一般混級 | 1.25-1.45 | 偏弱 | 一般 | 質量不一 |
早熟太空蒜 | 好混級 | 1.45-1.65 | 偏弱 | 一般 | 質量不一 |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.10-1.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.34 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.35-1.47 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.47-1.67 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.32-1.43 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.47-1.58 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.70-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.95-2.12 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.30-1.40 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |